
Filo per saldatura Hiclass 0,8 mm 1,0 mm 250 g Filo per saldatura con nucleo in stagno al piombo 60/40 Sn60 equivalente in massa
GUANG DONG ZHONG SHI METALS CO.,LTD fondata nel 1999, impresa high-tech, fornitore designato di materiali di saldatura p
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | Sn60Pb40 |
| Pacchetto | 90 g/rotolo |
| Pacchetto di trasporto | Fatto su misura |
| specifica | 0,2–3,0 mm |
| marchio | adattato individualmente |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8001202900 |
| Capacità produttiva | 6000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
GUANG DONG ZHONG SHI METALS CO., LTDAzienda ad alto contenuto tecnologico fondata nel 1999, designata fornitrice di materiali saldanti per l'industria aerospaziale nazionale. Capitale sociale 22 milioni, ha superato la certificazione ISO9001, ISO14001 e QC080000. I prodotti principali sono pasta saldante, filo saldante, barre saldanti, capacità di produzione annua superiore a 6000 tonnellate.

specifiche di prodotto
| Nome | Filo per saldatura stagno-piombo |
| ingrediente | Sn60Pb40 |
| diametro | 0,2 mm – 3,0 mm (su misura) |
| Pacchetto | 250 g/rotolo (su misura) |
| punto di fusione | 183 °C |
| Kolofonia | 1,8% - 2,2% (su misura) |
| temperatura operativa | 380±20°C |
Filo per saldatura senza piomboFilo per saldatura con stagno-piomboPasta saldanteBacchetta saldanteAltri prodotti di saldatura

Parametri del prodotto
| Tip | Ingrediente (percentuale in peso) | Punto di fusione (ºC) | Densità (g/cm3) | Utilizzo | Lavoro (ºC) |
| Prodotti di punta | Sn63Pb37 | 183 | 8.4 | Adatto per circuiti stampati esigenti, come: strumenti di alta precisione, industria elettronica, microtecnologia, industria aeronautica e altri prodotti di saldatura | 340±20 |
| Sn60Pb40 | 183-190 | 8.5 | 340±20 | ||
| Sn55Pb45 | 183-203 | 8.7 | 350±20 | ||
| Sn50Pb50 | 183-215 | 8.9 | Applicabile alle esigenze dei normali circuiti stampati, come: elettrodomestici, strumenti elettrici, elettronica automobilistica, prodotti hardware e altri prodotti di saldatura | 350±20 | |
| Sn45Pb55 | 183-227 | 9.1 | 360±20 | ||
| Sn40Pb60 | 183-238 | 9.3 | 370±20 | ||
| Sn35Pb65 | 183-248 | 9.5 | 370±20 | ||
| Sn30Pb70 | 183-258 | 9.7 | Adatto per requisiti relativamente bassi sul circuito, come ad esempio: B. Attrezzature hardware, lampadine per l'illuminazione di serbatoi d'acqua per automobili, connettori per cavi e altri prodotti di saldatura | 380±20 | |
| Sn25Pb75 | 183-266 | 9.9 | 400±20 | ||
| Sn20Pb80 | 183-279 | 10.1 | 420±20 | ||
| Prodotti senza piombo | Sn99,7Cu0,3 | 227 | 7.4 | Applicabile a prodotti elettronici di alta qualità, prodotti industriali elettronici ed elettrici di qualità per l'esportazione | 380±20 |
| Sn99Ag0,3Cu0,7 | 217-221 | 7.37 | 380±20 | ||
| Sn96,5Ag3,0Cu0,5 | 217-221 | 7.37 | 380±20 | ||
| Sn95Sb5 | 245 | 7.39 | Adatto alla saldatura, deve superare un test ad alta pressione o un test di invecchiamento ad alta temperatura | 380±20 | |
| Sn99,95 | 232 | 7.41 | Applicabile a tutti i tipi di placcatura di circuiti stampati e utilizzato in forni di stagno con eccessivo contenuto di rame per ridurre il contenuto di rame | ||












